Trouver Vanne De Porte, Vanne à Coin, Vanne à Boue dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Vanne De Porte > ANSI 165. B Valve en acier coulé API600 (Z40H)

ANSI 165. B Valve en acier coulé API600 (Z40H)

Informations de base

Modèle:  Z40H

Description du produit

N ° de modèle: Z40H Matériau: acier au carbone Pression: basse pression Surface de contact: vanne à clapet Utilisation: règlement Application: usage industriel, usage domestique Marque déposée: KQ ou OEM Spécifications: Système de gestion de la qualité ISO Code SH: 8481804090 Type: connexion à action directe Forme: Bride Actionneur: Filetage pneumatique Position de la tige de vanne: Vanne de vanne extérieure Norme: ANSI Dn15 ~ Dn600, 1 / 2inch à 24inch: 150lbs ~ 2500lbs Ensemble de transport: Contreplaqué Emballage Origine: Shanghai China ANSI Gate Steel n Introduction brève: \ nLa série de robinets-vannes comprend des vannes en acier moulé et des vannes en acier forgé. Ils sont conçus et fabriqués conformément à la norme ANSI B16.34. Avec un coin solide et un coin flexible, il peut être utilisé pour différentes pressions. Les vannes à guillotine ont un joint d'étanchéité arrière. Le joint arrière du robinet en acier forgé est soudé à l'acier inoxydable. Il est donc parfaitement étanche. Son entretien est pratique. Largement utilisé dans les industries du pétrole, de la chimie et du traitement de l'eau. Caractéristiques: Cale de type "H": La vanne à clapet est de type "H", à coin unique flexible. Il peut compenser la distorsion du corps. Il a donc une étanchéité fiable et évite les cales contre les opérations difficiles à cause de la surcharge. Il convient à la vapeur et à tout autre moyen à haute température. \ N \ n- Conception complète de port: \ nLa vanne de gate a le port plein. Il est donc pratique de dégager le pipeline. - Siège modifiable: \ nLe siège et le corps sont reliés par du fil. Ainsi, le siège peut être démonté et changé, il est pratique pour la maintenance. \ N \ n- Conception précise: \ nConception du corps et du capot selon un calcul précis. corps et capot ont haute résistance, rigidité et capacité d'écoulement Spécifications techniques Diamètre nominal: 2 "-24" \ n-Pression nominale: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb \ n-Moyen applicable: eau, gaz, huile, et autres supports caustiques. \ n \ nApplications Standard \ n-Norme de fabrication: ANSI B16.34 Dimension face à face: ANSI B 16.10 \ n-Dimension bride: ANSI B 16.5.MSS-SP-44 \ n-Test : API 598. API 6D \ n \ n ANSI 165. B API600 Cast Steel Gate Valve (Z40H) \ n \ n \ n \ n \ n \ n

 
CLASS150
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 178 191 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
L2-RTJ(mm) 191 203 216 241 279 305 343 368 394 419 445 470 521
H(mm) 400 490 510 585 795 1015 1230 1465 1755 2030 2210 2510 2880
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750
\ n

 
CLASS300
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1-BW(mm) 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L2-RTJ(mm) 232 257 298 321 419 435 473 518 778 854 930 1010 1165
H(mm) 470 525 533 610 845 1050 1295 1600 1830 2035 2195 2470 2900
K(mm) 200 200 250 300 350 350 400 450 500 500 600 750 750
\ n \ n

 
CLASS600
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1-BW(mm) 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L2-RTJ(mm) 295 333 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200 1407
H(mm) 495 550 615 735 1005 1245 1480 1730 1915 2050 2260 2620 2900
K(mm) 200 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000
\ n

 
CLASS900
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L1-BW(mm) 368 419 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
L2-RTJ(mm) 371 422 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334 1568
H(mm) 590 700 740 870 1120 1390 1592 1765 2025 2175 2510 2750 3240
K(mm) 250 300 350 450 500 600 750 850 850 960 960 1000 1000
\ n

 
CLASS1500
size(in) 2" 2-1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
L,RF(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L1-BW(mm) 368 419 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1537 1664 1943
L2-RTJ(mm) 371 422 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1559 1686 1972
H(mm) 615 705 750 927 1190 1525 1855 2185 2215 2380 2580 2195 3400
K(mm) 250 350 350 450 600 750 850 850 960 960 1000 1000 1250
\ n

Groupes de Produits : Vanne De Porte